Här presenterar jag alla mina innehav som jag har både i utdelningsportföljen och i "risk" portföljen
| Aktie | antal | gav | kurs | avkast | utdel | direktavkastning |
| Aspiro | 19002 | 1.17 | 0.86 | -26.45 | 0 | 0 |
| Balderpref | 140 | 297.84 | 303 | 1.73 | 20* | 2800kr |
| Fortum | 130 | 117.83 | 127 | 8.13 | 8.61* | 1119kr |
| Hakon | 50 | 156.43 | 172.8 | 10.46 | 0 | 0 |
| HM | 160 | 218.08 | 232.4 | 6.57 | 9.5* | 1520 |
| lucara | 3500 | 4.77 | 3.84 | -19,45 | 0 | 0 |
| MQ | 350 | 19.11 | 16.9 | -11.57 | 0.87 | 304kr |
| realty income corp | 38 | 260.42 | 278.73 | 7.03 | 13.78* | 523kr |
| Sagaxpref | 1100 | 29.03 | 29.10 | 0.23 | 2* | 2200kr |
| Sampo | 130 | 189.64 | 234.16 | 23.16 | 11.47* | 1491kr |
| SCA B | 130 | 99.22 | 156.10 | 57.33 | 4.50* | 585kr |
| värde | 224 704kr | 233 916kr | 9212kr | 10542kr |
*fastställd utdl
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar